EBC News
EBC LiveNews

月〜金曜日 15:45〜19:00

キャスター:
(月〜水)正本 健太・鈴木 瑠梨
(木・金)内木 敦也・鈴木 瑠梨
気象予報士:
土井 麻央佳
愛媛県立高一般入試 志願変更前倍率 松山北1.30倍 松山東1.16倍 松山工建築1.83倍【愛媛】
愛媛県教育委員会は17日に県立高校の志願状況を発表した。定員8590人に対平均倍率は0.94倍。最高倍率は松山工業建築科の1.83倍。志願変更は2月25日(火)正午まで。

学校名   学科名     定員 志願者 倍率
川之江   普通      200  145  0.73
三島    普通      240  225  0.94
      商業      40  35   0.88
土居    普通      120  57   0.48
新居浜東  普通      200  203  1.02
      健康スポーツ  40  32   0.80
新居浜西  普通      280  262  0.94
新居浜南  総合学科    120  126  1.05
新居浜工業 機械      40  32   0.80
      電子機械    40  38   0.95
      電気      40  34   0.85
      情報電子    40  30   0.75
      環境化学    40  28   0.70
新居浜商業 商業      120  119  0.99
      情報ビジネス  40  22   0.55
西条    普通      200  195  0.98
      国際文理    40  42   1.05
      商業      40  39   0.98
西条農業  食農科学    40  34   0.85
      環境工学    40  20   0.50
      生活デザイン  40  42   1.05
小松    普通      120  92   0.77
      ライフデザイン 40  17   0.43
東予    機械      40  18   0.45
      電気システム  40  15   0.38
      建設工学    40  15   0.38
丹原    普通      120  111  0.93
      園芸科学    40  34   0.85
今治西 本校 普通     280  283  1.01
    伯方 普通           60  36  0.60
今治南   普通      160  162  1.01
      園芸クリエイト 40  33   0.83
今治北 本校  普通     200  215  1.08
       商業      40  55   1.38
       情報ビジネス  40  44   1.10
    大三島 普通     40  33 0.83
今治工業  機械造船    40  36   0.90
      電気      40  26   0.65
      情報技術    40  29   0.73
      環境化学    40  40   1.00
      繊維デザイン  40  28   0.70
弓削    普通      40  35   0.88
北条    総合学科    120 70    0.58
松山東   普通      360  416  1.16
松山南 本校 普通     320  330  1.03
       理数      40  45   1.13
    砥部 デザイン    80  100  1.25
松山北 本校 普通     360  468  1.30
    中島 普通     40  27   0.68
松山中央  普通      360  362  1.01
松山工業  機械      40  54   1.35
      電子機械    40  55   1.38
      電気      40  38   0.95
      情報電子    40  41   1.03
      工業化学    40  45   1.13
      建築      40  73   1.83
      土木      40  61   1.53
      繊維      40  36   0.90
松山商業  商業      80  95   1.19
      流通経済    120  154  1.28
      地域ビジネス  40  33   0.83
      情報ビジネス  120  160  1.33
東温    普通      240  228  0.95
      商業      80  47   0.59
上浮穴   普通      30  19   0.63
      森林環境    30  24   0.80
伊予農業  生物工学   40  52   1.30
      園芸流通    40  28   0.70
      食品化学    40  39   0.98
      生活科学    40  39   0.98
      環境開発    40  37   0.93
      特用林産    40  25   0.63
伊予    普通      200  247  1.24
大洲    普通      120  113  0.94
      商業      40  45   1.13
大洲農業  生産科学    40  22   0.55
      食品デザイン  40  39   0.98
長浜    普通      60  71   1.18
内子 本校 普通      120  74   0.62
   小田 普通      60  34   0.57
八幡浜   普通      160  152  0.95
      商業      40  52   1.30
八幡浜工業 機械土木工学  40  42   1.05
      電気技術    40  22   0.55
川之石   総合学科    120  67   0.56
三崎    社会共創    60  49   0.82
宇和    普通      80  61   0.76
      生物工学    40  35   0.88
野村    普通      40  26   0.65
      畜産      40  20   0.50
宇和島東  理・普     160  118  0.74
      商業      80  82   1.03
宇和島水産 水産食品    30  20   0.67
      水産増殖    30  26   0.87
      海洋技術    30  18   0.60
吉田    普通      80  43   0.54
      機械建築工学  40  39   0.98
      電気電子    40  20   0.50
北宇和   普通      80  65   0.81
      生産食品    40 40   1.00
南宇和   普通      80 58   0.73
      農業      40 30   0.75
2月17日 18:36
  • FNNビデオPost
  • FNNプライムオンライン

県内の最新ニュース

もっと見る
あわせて読みたい